Lumi Agency / Bunny Box
ВЫВОД В КРИПТОВАЛЮТУ
| Выводите деньги на ERC 20 | 15$ + 3% |
|---|---|
| Выводите деньги на TRC 20 | 5$ + 3% |
ПЛАТЕЖИ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ КАРТ)
Получение денег
| Проводом с вашего СОБСТВЕННОГО счета в валюте в долларах США | 50,00$ |
|---|---|
| Банковским переводом с вашего СОБСТВЕННОГО счета в валюте евро | 10,00$ |
| По проводу от третьей стороны (EUR) | 0,5%, мин. 10,00$ |
| Местным банковским переводом с вашего СОБСТВЕННОГО счета | 5,00$ |
| Местным банковским переводом от третьей стороны | 0,5%, мин. 5,00$ |
| Путем передачи P2P от других пользователей Paxum | 0,25 долл. США |
Отправка Денег
| Путем передачи P2P другим пользователям Paxum | 0,25 долл. США |
|---|---|
| Переводом на ваш СОБСТВЕННЫЙ счет в валюте в долларах США | 50,00 долларов США * |
| Переводом на ваш СОБСТВЕННЫЙ счет в валюте евро | 40,00$ |
| Переводом на ваш СОБСТВЕННЫЙ счет в ДРУГОЙ валюте | 25,00$ |
| Местным банковским переводом на ваш СОБСТВЕННЫЙ счет | 5,00$ |
| Местным банковским переводом на ваш СОБСТВЕННЫЙ счет в валюте COP | 8,95 долларов США |
| На принадлежащую вам кредитную карту (кроме предоплаченной карты Paxum) | 6,00 долларов США + 4% |
КАРТЫ И НАЛИЧНЫЕ
Сборы За Предоплаченные Карты Mastercard
| КОМИССИЯ банкомата в валюте карты | 2 доллара + 1% |
|---|---|
| Снятие КОМИССИИ банкомата с помощью FX | $2.00 + 3% FX |
| Снижение КОМИССИАТОВ | 0,00 USD |
| POS в валюте карты | 0,00 USD |
| POS в другой валюте (FX) | 0,00 долларов США + 3% FX |
| POS Отклоненная Транзакция | 0,00 USD |
| Сброс пин-коса | 1,00$ |
| Запрос Баланса | 0,00 USD |
| Годовое обслуживание счета | 0,00 USD |
| Ежемесячная Плата За Обслуживание | 3,75 долларов США |
| Активация | 0,00 USD |
| Проблема С Картой | 10,00$ |
| Перевыпуск потерян/украден/поврежден | 0,00 USD |
| Загрузка карты с личного платежного счета | 0,25 долл. США |
| Загрузка карты с бизнес-платежей | 1,00$ |
| Инициирование возврата | 0,00 USD |
| Экспресс-доставка | 95,00 долларов США |
| Стандартная доставка | 0,00 USD |
Плата за предоплаченную виртуальную карту Mastercard
| POS в валюте карты | 0,00 долларов США + 1% |
|---|---|
| POS в другой валюте (FX) | 0,00 долларов США + 3% FX |
| POS Отклоненная Транзакция | 0,00 USD |
| Годовое обслуживание счета | 0,00 USD |
| Ежемесячная Плата За Обслуживание | 2,95 долларов США |
| Активация | 0,00 USD |
| Проблема С Картой | 1,00$ |
| Загрузка карты с личного платежного счета | 0,25 долл. США |
| Загрузка карты с бизнес-платежей | 1,00$ |
| Инициирование возврата | 0,00 USD |
Сборы За Предоплаченную Карту Paxum UnionPay
| КОМИССИЯ банкомата в валюте карты | 2,00 долларов США + 1% |
|---|---|
| Снятие КОМИССИИ банкомата с помощью FX | $2.00 + 3% FX ¹ |
| Снижение КОМИССИАТОВ | 0,00 USD |
| POS в валюте карты | 0,00 USD |
| POS в другой валюте (FX) | 0,00 долларов США + 3% FX ¹ |
| POS Отклоненная Транзакция | 0,00 USD |
| Сброс пин-коса | 1,00$ |
| Запрос Баланса | 0,00 USD |
| Годовое обслуживание счета | 0,00 USD |
| Ежемесячная Плата За Обслуживание | 3,75 долларов США |
| Активация | 0,00 USD |
| Проблема С Картой | 10,00$ |
| Перевыпуск потерян/украден/поврежден | 0,00 USD |
| Загрузка карты с личного платежного счета | 0,25 долл. США |
| Загрузка карты с бизнес-платежей | 1,00$ |
| Инициирование возврата | 0,00 USD |
| Экспресс-доставка | 95,00 долларов США |
| Стандартная доставка | 0,00 USD |
Плата за предоплаченную виртуальную карту Paxum UnionPay